2018級學(xué)生:
1.現(xiàn)將2018級轉(zhuǎn)專業(yè)報名情況予以公布。
專業(yè)名稱 | 可轉(zhuǎn)入人數(shù) | 報名人數(shù)(第一志愿) | 是否組織考核 |
藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)類) | 10 | 3 | 否 |
攝影攝像技術(shù)(普通類) | 15 | 2 | 否 |
攝影攝像技術(shù)(美術(shù)類) | 5 | 0 | 否 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 5 | 否 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 8 | 否 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(阿里班) | 40 | 31 | 否 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 1 | 否 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | 0 | 否 |
光伏應(yīng)用技術(shù) | 10 | 0 | 否 |
會計 | 10 | 17 | 是 |
應(yīng)用英語 | 8 | 7 | 否 |
金融管理 | 5 | 5 | 否 |
市場營銷 | 8 | 2 | 否 |
連鎖經(jīng)營管理 | 8 | 3 | 否 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 2 | 否 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 6 | 0 | 否 |
汽車技術(shù)營銷與服務(wù) | 12 | 1 | 否 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 0 | 否 |
機(jī)械制造與自動化 | 12 | 0 | 否 |
護(hù)理 | 32 | 42 | 是 |
助產(chǎn) | 3 | 2 | 否 |
中藥學(xué) | 6 | 15 | 是 |
2.申請人數(shù)少于可轉(zhuǎn)入人數(shù)的專業(yè),按照第一志愿全部錄取。
3.第一志愿申請人數(shù)多于可轉(zhuǎn)入人數(shù)的專業(yè)(護(hù)理、中藥學(xué)、會計)需參加專業(yè)適應(yīng)性考核,根據(jù)總成績確定錄取??己朔桨概c考核名單見附件。
4.為盡可能滿足學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)需求,部分專業(yè)因有學(xué)生轉(zhuǎn)出,可轉(zhuǎn)入計劃將視轉(zhuǎn)出學(xué)生數(shù)予以適當(dāng)增加。
附件1 2018級轉(zhuǎn)專業(yè)考核方案.doc附件2 2018級參加專業(yè)適應(yīng)性考核學(xué)生名單.doc
學(xué)生處
2018年12月18日