衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于教職工療休養(yǎng)定點旅行社項目
競爭性磋商的更正公告
各投標人:
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職工療休養(yǎng)定點旅行社項目(項目編號:QZYCG2019-114)采購項目“評審內(nèi)容及評審標準”有所更改,具體如下:
1.原磋商文件中第六章第二條評審內(nèi)容及評審標準中價格分“具體描述”中“企業(yè)需提供《中小企業(yè)聲明函》和《中小企業(yè)資格確認意見書》?!毙薷臑椤捌髽I(yè)需提供《中小企業(yè)聲明函》?!保Y信技術(shù)分中“營業(yè)收入”評分項刪除,其分值加到“安全保障、不進購物點的承諾和其他延伸服務(wù)”三項。
更改前(紅色標出部分)
二、評審內(nèi)容及評審標準
類別 | 項目 | 具體描述 | 分值 |
價格分 20分 | 報價 | 本項目最高限價:四川線最高限價5500元/人,基準價為所有投標人有效報價的最低價,投標報價得分=(基準價/投標報價)*10,福建線最高限價2500元/人,基準價為所有投標人有效報價的最低價,投標報價得分=(基準價/投標報價)*10,四舍五入,保留兩位小數(shù)。報價高于最高限價的,其投標無效。注:對于小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。企業(yè)需提供《中小企業(yè)聲明函》和《中小企業(yè)資格確認意見書》)。 | 20分 |
資信技術(shù)分80分 | 旅行社等級 | 獲得主管部門認定的三星級得5分,四星級得8分,五星級得10分;其他星級或無星級不得分。 | 10分 |
營業(yè)收入 | 按2018年度審計報告,營業(yè)收入從高到低排名,第一名得5分,第二名得4分,以此類推,最低得到1分。未提供審計報告的不得分。 | 5分 | |
類似項目 實施經(jīng)驗 | 2017年以來(以合同簽訂時間為準)實施的機關(guān)、事業(yè)單位(50人及以上)同類項目,1個項目得2分,最高得分10分,無合同原件不得分。 | 10分 | |
景點安排 | 要求包涵所列景點;景點有特色有代表性,安排合理、集體活動安排新穎合理等,由評委根據(jù)實際情況打分。 | 10分 | |
交通工具 | 根據(jù)用車新舊情況,2年及以內(nèi)的車得5分,2年以上4年及以內(nèi)的車得3分,4年以上的車得1分。 | 5分 | |
伙食安排 | 伙食標準達到要求的(省內(nèi)及福建線8葷6素1湯,大份水果;四川線6葷4素1湯,大份水果)得10分,不能達到要求的,由評委根據(jù)實際情況扣分。 | 10分 | |
住宿安排 | 浙江省外:每天達到5星級酒店得7分,每天達到4星級酒店得5分,每天達到三星級酒店得1分,其他星級和無星不得分,不是每天達到相應(yīng)星級的根據(jù)達到相應(yīng)星級天數(shù)打分。 | 7分 | |
浙江省內(nèi):每天達到5星級酒店得7分,每天達到4星級酒店得5分,每天達到三星級酒店1分,其他星級和無星不得分,不是每天達到相應(yīng)星級的根據(jù)達到相應(yīng)星級天數(shù)打分。 | 7分 | ||
項目團隊 | 根據(jù)投入本項目的團隊情況排序打分(導(dǎo)游、司機資歷及參與人數(shù),是否設(shè)置服務(wù)熱線、投訴熱線等),第一名得5分,第二名得4分,以此類推,最低得一分。 | 5分 | |
安全保障 | 根據(jù)安全保障措施及應(yīng)急預(yù)案,由評委打分。 | 5分 | |
不進購物點的承諾 | 承諾不進購物點得2分,無承諾不得分。 | 2分 | |
其他延伸服務(wù) | 除項目要求外是否有其它實質(zhì)性的優(yōu)惠及服務(wù)措施等,由評委打分。 | 4分 |
更改后(紅色標出部分)
二、評審內(nèi)容及評審標準
類別 | 項目 | 具體描述 | 分值 |
價格分 20分 | 報價 | 本項目最高限價:四川線最高限價5500元/人,基準價為所有投標人有效報價的最低價,投標報價得分=(基準價/投標報價)*10,福建線最高限價2500元/人,基準價為所有投標人有效報價的最低價,投標報價得分=(基準價/投標報價)*10,四舍五入,保留兩位小數(shù)。報價高于最高限價的,其投標無效。注:對于小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。企業(yè)需提供《中小企業(yè)聲明函》。 | 20分 |
資信技術(shù)分80分 | 旅行社等級 | 獲得主管部門認定的三星級得5分,四星級得8分,五星級得10分;其他星級或無星級不得分。 | 10分 |
類似項目 實施經(jīng)驗 | 2017年以來(以合同簽訂時間為準)實施的機關(guān)、事業(yè)單位(50人及以上)同類項目,1個項目得2分,最高得分10分,無合同原件不得分。 | 10分 | |
景點安排 | 要求包涵所列景點;景點有特色有代表性,安排合理、集體活動安排新穎合理等,由評委根據(jù)實際情況打分。 | 10分 | |
交通工具 | 根據(jù)用車新舊情況,2年及以內(nèi)的車得5分,2年以上4年及以內(nèi)的車得3分,4年以上的車得1分。 | 5分 | |
伙食安排 | 伙食標準達到要求的(省內(nèi)及福建線8葷6素1湯,大份水果;四川線6葷4素1湯,大份水果)得10分,不能達到要求的,由評委根據(jù)實際情況扣分。 | 10分 | |
住宿安排 | 浙江省外:每天達到5星級酒店得7分,每天達到4星級酒店得5分,每天達到三星級酒店得1分,其他星級和無星不得分,不是每天達到相應(yīng)星級的根據(jù)達到相應(yīng)星級天數(shù)打分。 | 7分 | |
浙江省內(nèi):每天達到5星級酒店得7分,每天達到4星級酒店得5分,每天達到三星級酒店1分,其他星級和無星不得分,不是每天達到相應(yīng)星級的根據(jù)達到相應(yīng)星級天數(shù)打分。 | 7分 | ||
項目團隊 | 根據(jù)投入本項目的團隊情況排序打分(導(dǎo)游、司機資歷及參與人數(shù),是否設(shè)置服務(wù)熱線、投訴熱線等),第一名得5分,第二名得4分,以此類推,最低得一分。 | 5分 | |
安全保障 | 根據(jù)安全保障措施及應(yīng)急預(yù)案,由評委打分。 | 6分 | |
不進購物點的承諾 | 承諾不進購物點得2分,無承諾不得分。 | 3分 | |
其他延伸服務(wù) | 除項目要求外是否有其它實質(zhì)性的優(yōu)惠及服務(wù)措施等,由評委打分。 | 7分 |
2其它不變。
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招標辦
2019年6月12日